适用于WEB服务器、大数据分析、调频交易、基因组学、人工智能、ERP应用
规格:2U机架式
处理器:英特尔®至强®处理器E5-2600 V3/V4 Socket R(LGA 2001)
芯片组:Intel® C612芯片组
内存:512GB注册ECC RDIMM,DDR4-2400MHz高达1TB 3DS ECC LRDIMM,8个DIMM插槽
硬盘:12个外置热插拔硬盘位
电源:550W 1+1冗余
主要参数 | |
产品SKU | MBD-X10DRL-i |
外形 | ATX |
尺寸 | 12"×10" |
处理器 | 英特尔®至强®处理器E5-2600 V3/V4 Socket R(LGA 2001) |
核心/缓存 | 多达22个内核/多达55MB缓存 |
插槽类型 | 双插槽 R3 (LGA 2011) |
芯片组 | 英特尔®C612芯片组 |
注意 | BIOS 3.0或以上版本 |
注意 | 主板支持的最高TDP。请验证您的系统散热可以支持 |
内存规格 | |
最大内存容量 | 512GB注册ECC RDIMM,DDR4-2400MHz高达1TB 3DS ECC LRDIMM,8个DIMM插槽 |
内存类型 | 2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72 位 |
DIMM大小 | RDIMM:4GB、8GB、16GB、32GB、64GB LRDIMM:32GB、64GB 3DS LRDIMM:128GB |
内存电压 | 1.2V |
错误检测 | 纠正单比特错误 |
扩展插槽 | |
PCI Express 配置 | 3 PCI-E 3.0 ×8 插槽 1 PCI-E 3.0 ×16 插槽 1 PCI-E 3.0 ×4(X8)插槽 1 PCI-E 2.0 ×4(X8)插槽 |
板载设备 | |
SATA | 用于10个SATA3 (6 Gbps) 端口的英特尔® C612 控制器;RAID 0、1、5、10 |
AHCI SATA | SATA3(6Gbps);RAID 0、1、5、10 |
SCU SATA | SATA3(6Gbps);RAID 0、1、5、10 |
IPMI | 支持智能平台管理接口 v.2.0 IPMI 2.0 支持 LAN 虚拟媒体和 KVM-over-LAN ASPEED AST2400 BMC |
网络控制器 | 带 Intel® i210 千兆以太网控制器的双 LAN 支持 10Base-T、100BASE-TX 和 1000BASE-T、 RJ45 输出的单 LAN 带 Realtek RTL8211E PHY(专用 IPMI) |
图形 | Aspeed AST2400 BMC |
输入输出设备 | |
SATA | 10 个 SATA3 (6Gbps) 端口 |
LAN | 2个RJ45千兆以太网LAN端口 1个RJ45专用IPMI LAN端口 |
USB | 5个USB 2.0端口(2个后部 + 2个通过接头连接器 + 1个A型) 4个USB 3.0端口(2个背面 + 2个通过接头) |
视频输出 | 1个VGA接口 |
串行端口/接头 | 2 个 COM 端口(1 个背面,1 个接头) 2 个快速 UART 16550 串行 |
TPM | 1 TPM 标头 |
系统BIOS | |
BIOS类型 | 带有 AMI BIOS 的 128Mb SPI 闪存 EEPROM |
BIOS功能 | 即插即用 (PnP) PCI 2.3 ACPI 3.0 / 4.0 USB 键盘支持 SMBIOS 2.7.1 UEFI 2.3.1 |
管理 | |
软件 | 英特尔®节点管理器、IPMI2.0、SuperDoctor® 5、看门狗 |
电源配置 | ACPI 电源管理 用于交流电源恢复的开机模式 |
PC健康监测 | |
电压 | +12V、+3.3V、+5V、+5V 待机,5相开关稳压器,内存电压 |
风扇 | 8个4针风扇接头(最多8个风扇)、 8个带转速计监控的风扇、 脉宽调制 (PWM) 风扇连接器、 用于速度控制的状态监控 |
温度 | 监控 CPU 和机箱环境、 CPU 热跳闸支持、 8 个风扇连接器的热控制、 热监控器 2 (TM2) 支持、 PECI |
LED | CPU / 系统过热 LED、 暂停静态指示灯 LED、UID/远程 UID |
其他特点 | 机箱入侵检测、机箱入侵接头、双冷却区 |
操作环境 | |
工作温度范围 | 10°C - 35°C(50°F - 95°F) |
非工作温度范围 | -40°C - 70°C(-40°F - 158°F) |
工作相对湿度范围 | 8% - 90%(非冷凝) |
非工作相对湿度范围 | 5% - 95%(非冷凝) |