适用于数字制造、流体力学研究、勘探科学研究、大规模加速计算、科学与工程计算等应用。
每个节点2 × Socket P (LGA 3647)第1代/2代至强® 可扩展处理器
每个节点 12个内存插槽(6通道/CPU, 6 DIMM/CPU)
每个节点 1 × PCI-E x16 (Gen3 x16 link), LP, HL (from CPU1)
每个节点 1 × OCP 2.0 Mezzanine (Gen3 x16 link) (from CPU1)
8 × 2.5" 热插拔存储位
主要参数 | |
产品SKU | YT2U4N-XS1/2 |
处理器 / 系统总线 | 每个节点2 x Socket P (LGA 3647) 第1代/2代至强® 可扩展处理器家族 (165W) UPI (10.4 GT/s) |
芯片组规格 | Intel® Lewisburg PCH C621 |
内存 | 内存插槽数 : 每个节点 12个内存插槽(6通道/CPU, 6 DIMM/CPU) 内存大小: 128GB, 64GB, 32GB, 16GB, 8GB RDIMM/LRDIMM/LR-DIMM 3DS 内存类型 : DDR42933/2666/2400 /2133 RDIMM DDR42933/2666/2400 /2133 LRDIMM DDR42933/2666/2400 /2133 LR-DIMM 3DS 内存容量 : 可达 1536GB RDIMM |
扩展槽 | 每个节点: 1 x PCI-E x16 (Gen3 x16 link), LP, HL (from CPU1) 1 x OCP 2.0 Mezzanine (Gen3 x16 link) (from CPU1) |
存储功能 | SAS/SATA 控制器: 板载 LSI 3008 8-port SAS 12G 控制器 |
硬盘插槽 | 8 x 2.5" 热插拔存储插槽(所有支持 SATA/SAS/NVMe) * 每个节点可控制 2 个设备。 ** CPU2 需要前置热插拔插槽的功能。 |
网络(视出货而定) | 2 x 双口 Intel I350-AM2 Gigabit LAN 控制器 + 1 x 千兆管理网络接口 |
图形显示 | Aspeed AST2500 + 64MB VRAM |
背部 I/O 接口 | 每个节点: 2 x USB 3.0 接口 1 x VGA 接口 2 x RJ-45 GbE LAN 接口 1 x RJ-45 Management 接 |
开关/LED | 每个节点: 背部: - 1 x 电源开关/LED - 1 x Q-Code/Port 80 LED 前部: - 1 x 电源开关/LED - 1 x 位置开关/LED - 1 x Message LED - 2 x LAN LED |
支持操作系统 | Windows® Server 2016 RedHat® Enterprise Linux SuSE® Linux Enterprise Server CentOS Ubuntu VMware |
管理功能 | ASUS Control Center Enterprise (选配) ASMB9-iKVM for KVM-over-IP ASUS Control Center ASMB9-iKVM for KVM-over-IP |
合规性认证 | BSMI, CE, FCC(Class A) |
外形尺寸 | 800 x 444 x 88mm 31.5" x 17.48" x 3.46" |
尺寸规格 | 2U |
重量 | 净重: 39 Kg 毛重: 43 Kg |
电源供应 | 1+1 冗余 1600/2200W 80 PLUS Platinum 电源 额定: 200-240 Vac, 9.5A (对于每个 inlet), 47-63Hz, Class I |
环境 | 运行温度: 10℃ ~ 35℃ 非运行温度: -40℃ ~ 70℃ 非运行湿度: 20% ~ 90% (无凝露) |
备注 | 1. 若装配 NVMe SSD,Intel® VROC 功能可通过 VROC 硬件密钥启用。 2. 对于系统全部功能,请在每个节点上安装 CPU。 |
2U4N 设计具备出色的扩展性,可处理运算密集的工作负载
支持强固原生存储接口,可使用 24 组 SATA/SAS 磁盘驱动器,或混合使用8 组 NVMe SSD 与 16 组 SATA/SAS 磁盘驱动器。
全方位 IT 基础架构管理解决方案 — ASUS Control Center (ACC) 及 ASMB9-iKVM
高密度、电源效率和 Intel® Omni-Path 架构支持能力,实现 HPC
专属 Thermal Radar 技术提高能源效率
简化维护与管理